Ranking - Torneio Rei do Criar Aposta
Ranking Finalizado. Parabéns aos ganhadores!
| Ranking | Usuário | Pontos |
| 1 | jo**10 | 1.700,60 |
| 2 | to**on | 762,00 |
| 3 | Pa**lu | 505,50 |
| 4 | gb**17 | 329,40 |
| 5 | Wa**J | 210,00 |
| 6 | ca**xp | 199,80 |
| 7 | Jo**69 | 130,40 |
| 8 | Vi**as | 121,75 |
| 9 | pi**rr | 105,35 |
| 10 | We**23 | 97,05 |
| 11 | na**al | 90,00 |
| 12 | Vi**na | 89,70 |
| 13 | Vi**rg | 77,77 |
| 14 | Lu**pe | 77,20 |
| 15 | Wi**07 | 74,10 |
| 16 | 7,90E+37 | 72,20 |
| 17 | ru**cr | 69,57 |
| 18 | We**pb | 68,05 |
| 19 | Br**69 | 58,28 |
| 20 | ra**99 | 55,25 |
| 21 | Ri**jj | 54,60 |
| 22 | sa**es | 51,82 |
| 23 | So**02 | 50,00 |
| 24 | Fe**ha | 49,88 |
| 25 | Fp**sa | 48,14 |
| 26 | Mt**57 | 45,00 |
| 27 | Do**is | 43,66 |
| 28 | Al**22 | 42,10 |
| 29 | Je**33 | 42,04 |
| 30 | Lu**13 | 41,70 |
| 31 | es**es | 40,47 |
| 32 | Mi**as | 40,00 |
| 33 | Sa**VT | 39,85 |
| 34 | co**di | 39,79 |
| 35 | Si**lo | 39,50 |
| 36 | Vi**08 | 39,38 |
| 37 | Te**10 | 38,50 |
| 38 | di**ed | 38,15 |
| 39 | jo**12 | 38,14 |
| 40 | Ad**xl | 37,45 |
| 41 | Da**pz | 37,42 |
| 42 | St**06 | 36,94 |
| 43 | gb**pr | 36,00 |
| 44 | Lu**or | 34,92 |
| 45 | Ra**os | 34,87 |
| 46 | An**ck | 34,45 |
| 47 | Ph**25 | 34,10 |
| 48 | rs**97 | 34,09 |
| 49 | gu**22 | 34,00 |
| 50 | wa**jv | 34,00 |
| 51 | Gu**52 | 32,57 |
| 52 | ka**fc | 32,18 |
| 53 | Jo**ra | 32,17 |
| 54 | Ig**in | 32,10 |
| 55 | Ma**s7 | 31,85 |
| 56 | Ed**rr | 31,83 |
| 57 | Sa**30 | 31,75 |
| 58 | Gu**er | 31,75 |
| 59 | Kf**ha | 31,34 |
| 60 | ma**25 | 31,22 |
| 61 | Rs**54 | 30,69 |
| 62 | wa**tt | 30,66 |
| 63 | Ke**re | 30,43 |
| 64 | Ru**jp | 30,40 |
| 65 | ju**oo | 30,10 |
| 66 | em**26 | 30,05 |
| 67 | Fl**uh | 30,00 |
| 68 | Gu**va | 29,79 |
| 69 | Ju**53 | 29,50 |
| 70 | cl**88 | 29,50 |
| 71 | Lo**n7 | 29,24 |
| 72 | Sa**e4 | 29,00 |
| 73 | Lo**14 | 28,97 |
| 74 | Ja**as | 28,52 |
| 75 | Mj**10 | 28,40 |
| 76 | Gi**es | 28,30 |
| 77 | RA**99 | 28,10 |
| 78 | gi**08 | 28,00 |
| 79 | Wa**12 | 28,00 |
| 80 | ra**sy | 27,90 |
| 81 | Fa**21 | 27,70 |
| 82 | Gr**20 | 27,39 |
| 83 | Pd**05 | 27,21 |
| 84 | Cr**07 | 27,20 |
| 85 | Ro**19 | 27,14 |
| 86 | Ka**no | 27,00 |
| 87 | Da**do | 26,75 |
| 88 | RA**06 | 26,70 |
| 89 | Tw**44 | 26,23 |
| 90 | Vi**99 | 26,20 |
| 91 | vi**vv | 26,17 |
| 92 | Ma**sh | 26,12 |
| 93 | Gu**10 | 26,00 |
| 94 | jo**01 | 26,00 |
| 95 | Pr**r3 | 26,00 |
| 96 | Sa**29 | 25,90 |
| 97 | Th**22 | 25,85 |
| 98 | Li**na | 25,75 |
| 99 | Ra**is | 25,59 |
| 100 | 7h**go | 25,55 |
| 101 | Ta**lk | 25,40 |
| 102 | ai**18 | 25,39 |
| 103 | Ku**uk | 25,17 |
| 104 | Cr**se | 25,00 |
| 105 | Ra**91 | 24,90 |
| 106 | La**23 | 24,75 |
| 107 | 5,00E+28 | 24,65 |
| 108 | ca**00 | 24,60 |
| 109 | Su**26 | 24,50 |
| 110 | La**06 | 24,50 |
| 111 | Pa**25 | 24,48 |
| 112 | an**00 | 24,38 |
| 113 | KE**21 | 24,36 |
| 114 | Ni**08 | 24,36 |
| 115 | wi**95 | 24,33 |
| 116 | 9,20E+46 | 24,11 |
| 117 | Hy**96 | 24,10 |
| 118 | Er**no | 24,08 |
| 119 | Ba**aj | 23,95 |
| 120 | kl**no | 23,75 |
| 121 | Va**10 | 23,75 |
| 122 | Me**23 | 23,70 |
| 123 | pe**20 | 23,70 |
| 124 | Ai**28 | 23,70 |
| 125 | Di**82 | 23,50 |
| 126 | Ig**g0 | 23,45 |
| 127 | Ve**ja | 23,35 |
| 128 | Al**00 | 23,25 |
| 129 | Fr**R | 23,06 |
| 130 | Lu**le | 23,02 |
| 131 | Mg**or | 22,90 |
| 132 | Vi**te | 22,90 |
| 133 | Ru**28 | 22,90 |
| 134 | Ad**ve | 22,83 |
| 135 | C1**is | 22,75 |
| 136 | Ma**ss | 22,70 |
| 137 | Df**01 | 22,70 |
| 138 | Ne**06 | 22,70 |
| 139 | Pr**11 | 22,65 |
| 140 | Gu**ch | 22,50 |
| 141 | Ed**79 | 22,50 |
| 142 | gu**zd | 22,48 |
| 143 | bi**an | 22,40 |
| 144 | Al**gs | 22,22 |
| 145 | mo**13 | 22,10 |
| 146 | ro**25 | 22,07 |
| 147 | Zo**69 | 22,00 |
| 148 | Bu**18 | 22,00 |
| 149 | El**55 | 22,00 |
| 150 | Ro**77 | 22,00 |
| 151 | Ja**te | 22,00 |
| 152 | Br**55 | 21,98 |
| 153 | Pa**lo | 21,94 |
| 154 | Ca**11 | 21,90 |
| 155 | Th**11 | 21,88 |
| 156 | Vi**ps | 21,46 |
| 157 | be**14 | 21,45 |
| 158 | Ga**07 | 21,44 |
| 159 | Li**55 | 21,35 |
| 160 | Fa**on | 21,32 |
| 161 | So**no | 21,30 |
| 162 | Ol**00 | 21,20 |
| 163 | Ed**23 | 21,17 |
| 164 | Da**89 | 21,10 |
| 165 | Ma**va | 21,10 |
| 166 | Ti**19 | 21,10 |
| 167 | Cl**bc | 21,00 |
| 168 | Ca**12 | 21,00 |
| 169 | Jh**22 | 20,94 |
| 170 | Le**ça | 20,90 |
| 171 | pe**fc | 20,85 |
| 172 | Ma**ay | 20,85 |
| 173 | na**ra | 20,84 |
| 174 | DR**56 | 20,83 |
| 175 | To**tg | 20,69 |
| 176 | do**di | 20,60 |
| 177 | Ma**lm | 20,60 |
| 178 | Wi**64 | 20,56 |
| 179 | N1**IN | 20,55 |
| 180 | Bo**07 | 20,50 |
| 181 | pe**q | 20,50 |
| 182 | Wi**r9 | 20,50 |
| 183 | ca**or | 20,44 |
| 184 | sa**08 | 20,35 |
| 185 | ga**01 | 20,30 |
| 186 | Ca**no | 20,30 |
| 187 | jh**no | 20,27 |
| 188 | Ro**17 | 20,20 |
| 189 | ZI**78 | 20,20 |
| 190 | An**12 | 20,20 |
| 191 | He**on | 20,00 |
| 192 | Al**os | 20,00 |
| 193 | El**on | 19,95 |
| 194 | to**bt | 19,94 |
| 195 | Vi**p1 | 19,90 |
| 196 | Ma**za | 19,85 |
| 197 | An**10 | 19,79 |
| 198 | Al**11 | 19,78 |
| 199 | Ca**00 | 19,70 |
| 200 | ve**on | 19,70 |
Atualizado em 15/09/25, 10:28 BRT.