Ranking - Torneio Rei do Criar Aposta
| Ranking | Usuário | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | sh***88 | 500,40 |
| 2 | ab***63 | 424,93 |
| 3 | Na***ez | 85,26 |
| 4 | Ma***ss | 80,07 |
| 5 | ra***sy | 79,70 |
| 6 | Ot***ec | 75,42 |
| 7 | Pa***88 | 58,18 |
| 8 | Ne***33 | 57,00 |
| 9 | de***93 | 55,37 |
| 10 | Ju***os | 48,05 |
| 11 | Ro***05 | 37,04 |
| 12 | De***do | 32,03 |
| 13 | Dr***es | 24,60 |
| 14 | Jo***05 | 21,28 |
| 15 | Br***ri | 19,66 |
| 16 | Jo***10 | 18,45 |
| 17 | Gu***ra | 18,37 |
| 18 | 88***25 | 18,03 |
| 19 | cl***02 | 17,65 |
| 20 | Th***70 | 15,88 |
| 21 | ma***n1 | 15,72 |
| 22 | Ce***er | 15,41 |
| 23 | Ca***88 | 15,40 |
| 24 | Ta***04 | 15,28 |
| 25 | he***rh | 14,64 |
| 26 | Gm***sc | 13,85 |
| 27 | Ra***ho | 13,48 |
| 28 | Jo***01 | 12,75 |
| 29 | Ha***01 | 12,60 |
| 30 | Oc***00 | 12,14 |
| 31 | lu***02 | 12,09 |
| 32 | la***s1 | 12,00 |
| 33 | Ni***27 | 12,00 |
| 34 | Ma***08 | 11,85 |
| 35 | Er***on | 11,71 |
| 36 | AR***10 | 11,63 |
| 37 | To***26 | 11,49 |
| 38 | Du***do | 11,25 |
| 39 | Ge***es | 11,00 |
| 40 | Ju***19 | 11,00 |
| 41 | ke***44 | 10,94 |
| 42 | ro***so | 10,65 |
| 43 | dq***ra | 10,49 |
| 44 | yl***us | 10,44 |
| 45 | Za***22 | 10,40 |
| 46 | Lu***90 | 10,40 |
| 47 | Da***j2 | 10,15 |
| 48 | Fr***22 | 10,13 |
| 49 | Ch***98 | 10,00 |
| 50 | Mi***de | 9,92 |
| 51 | de***ro | 9,85 |
| 52 | Ju***71 | 9,74 |
| 53 | Th***tt | 9,70 |
| 54 | Oa***ck | 9,65 |
| 55 | Fa***io | 9,56 |
| 56 | Vi***sj | 9,50 |
| 57 | li***lc | 9,34 |
| 58 | em***nt | 9,23 |
| 59 | jo***36 | 9,00 |
| 60 | Mu***95 | 8,82 |
| 61 | Vi***x1 | 8,50 |
| 62 | ab***ns | 8,50 |
| 63 | Ma***10 | 8,46 |
| 64 | Ri***23 | 8,42 |
| 65 | Ze***10 | 8,40 |
| 66 | pl***oc | 8,40 |
| 67 | ro***to | 8,32 |
| 68 | lp***12 | 8,10 |
| 69 | Ba***ro | 8,00 |
| 70 | To***ny | 8,00 |
| 71 | ca***07 | 8,00 |
| 72 | Ti***24 | 7,91 |
| 73 | Lu***io | 7,90 |
| 74 | Jp***07 | 7,87 |
| 75 | Ra***ma | 7,65 |
| 76 | Di***09 | 7,60 |
| 77 | Fr***cq | 7,55 |
| 78 | Ed***21 | 7,50 |
| 79 | Ca***da | 7,40 |
| 80 | We***23 | 7,32 |
| 81 | Va***19 | 7,25 |
| 82 | Lu***07 | 7,15 |
| 83 | Bi***in | 7,00 |
| 84 | Vi***01 | 7,00 |
| 85 | cr***05 | 6,80 |
| 86 | Ra***gv | 6,70 |
| 87 | Be***83 | 6,55 |
| 88 | mi***on | 6,50 |
| 89 | Pa***04 | 6,36 |
| 90 | Re***xo | 6,35 |
| 91 | br***ky | 6,30 |
| 92 | Ju***70 | 6,28 |
| 93 | Br***31 | 6,26 |
| 94 | Gi***es | 6,25 |
| 95 | ez***pp | 6,24 |
| 96 | Al***02 | 6,24 |
| 97 | le***15 | 6,20 |
| 98 | Pr***le | 6,17 |
| 99 | Lu***31 | 6,10 |
| 100 | Vi***ul | 6,05 |
| 101 | Ro***46 | 6,04 |
| 102 | Ma***98 | 5,90 |
| 103 | re***ha | 5,85 |
| 104 | Bu***59 | 5,76 |
| 105 | Ed***te | 5,75 |
| 106 | Tc***fe | 5,66 |
| 107 | Ma***11 | 5,60 |
| 108 | eu***ff | 5,59 |
| 109 | da***45 | 5,50 |
| 110 | Be***io | 5,50 |
| 111 | ca***75 | 5,50 |
| 112 | ni***er | 5,49 |
| 113 | ai***26 | 5,45 |
| 114 | jo***a1 | 5,40 |
| 115 | Ro***ra | 5,38 |
| 116 | CA***23 | 5,29 |
| 117 | Si***ui | 5,27 |
| 118 | ma***sa | 5,25 |
| 119 | Du***07 | 5,20 |
| 120 | Ar***o1 | 5,08 |
| 121 | Gu***10 | 5,06 |
| 122 | da***69 | 5,05 |
| 123 | be***dr | 5,05 |
| 124 | Ro***lm | 5,02 |
| 125 | Ke***04 | 5,02 |
| 126 | Ry***in | 5,02 |
| 127 | El***el | 5,00 |
| 128 | gi***77 | 5,00 |
| 129 | jo***03 | 5,00 |
| 130 | Bo***kz | 4,92 |
| 131 | Eu***14 | 4,90 |
| 132 | Mi***so | 4,88 |
| 133 | Ma***r9 | 4,87 |
| 134 | sa***75 | 4,84 |
| 135 | Al***99 | 4,76 |
| 136 | Gu***60 | 4,75 |
| 137 | Bo***34 | 4,75 |
| 138 | Ro***08 | 4,70 |
| 139 | He***tc | 4,70 |
| 140 | ka***s1 | 4,65 |
| 141 | Ig***23 | 4,65 |
| 142 | Er***is | 4,62 |
| 143 | Ee***40 | 4,61 |
| 144 | Jo***44 | 4,59 |
| 145 | Bl***09 | 4,55 |
| 146 | Fd***or | 4,53 |
| 147 | Th***00 | 4,50 |
| 148 | da***24 | 4,50 |
| 149 | Di***os | 4,49 |
| 150 | Jr***fe | 4,45 |
| 151 | Lu***44 | 4,41 |
| 152 | NB***ol | 4,40 |
| 153 | Ju***49 | 4,36 |
| 154 | Ir***se | 4,35 |
| 155 | kl***80 | 4,25 |
| 156 | vi***23 | 4,25 |
| 157 | Va***no | 4,25 |
| 158 | Da***xp | 4,25 |
| 159 | Jr***va | 4,25 |
| 160 | mi***on | 4,22 |
| 161 | RA***06 | 4,20 |
| 162 | Ma***98 | 4,20 |
| 163 | Al***26 | 4,16 |
| 164 | je***70 | 4,13 |
| 165 | Su***10 | 4,10 |
| 166 | Ch***95 | 4,08 |
| 167 | Du***do | 4,05 |
| 168 | Fb***er | 4,05 |
| 169 | ga***cr | 4,00 |
| 170 | Fr***07 | 4,00 |
| 171 | An***88 | 4,00 |
| 172 | Cl***kc | 4,00 |
| 173 | te***do | 4,00 |
| 174 | Lo***il | 4,00 |
| 175 | Iv***25 | 4,00 |
| 176 | Em***24 | 4,00 |
| 177 | wi***gs | 3,96 |
| 178 | Sa***es | 3,91 |
| 179 | Fa***1k | 3,89 |
| 180 | Ma***65 | 3,75 |
| 181 | Ra***10 | 3,75 |
| 182 | wl***ki | 3,75 |
| 183 | CA***08 | 3,70 |
| 184 | Di***72 | 3,70 |
| 185 | PR***AS | 3,69 |
| 186 | we***dy | 3,69 |
| 187 | 1f***kg | 3,65 |
| 188 | Gi***o7 | 3,64 |
| 189 | Do***el | 3,63 |
| 190 | Re***ck | 3,61 |
| 191 | Qw***p1 | 3,60 |
| 192 | Lu***re | 3,60 |
| 193 | Fe***57 | 3,60 |
| 194 | Ge***13 | 3,60 |
| 195 | Ha***06 | 3,58 |
| 196 | Cl***a3 | 3,55 |
| 197 | Ma***27 | 3,52 |
| 198 | fl***22 | 3,52 |
| 199 | En***86 | 3,52 |
| 200 | Ti***45 | 3,50 |
Atualizado em 21/04/26, 16:00 (horário de Brasília)